W łódzkim Widzewie począwszy do roku 1991 występowało już stu siedemnastu obcokrajowców.
Pierwszym obcokrajowcem, który bronił barw łódzkiego Widzewa był Anatolij Demianienko. Ukrainiec, który w czasach Związku Radzieckiego występował w kadrze tego państwa zaliczył osiemdziesiąt występów w koszulce ZSRR. Uczestniczył w Mistrzostwach Świata w roku 1982, 1986 i 1990, a w roku 1988 wraz ze Sborną zdobył tytuł wicemistrza Europy. W Widzewie "dogrywał" do emerytury i zaliczył jedynie piętnaście występów.
Drugi obcokrajowiec pochodził także zza naszej wschodniej granicy. Andrzej Michalczuk bo o nim mowa osiągnął najwięcej spośród wszystkich graczy cudzoziemców w Widzewie. Rozegrał w koszulce łódzkiego zespołu w lidze, pucharach krajowych oraz europejskich aż dwieście pięćdziesiąt siedem spotkań.
Spośród zawodników, którzy w sezonie 2022/23 reprezentowali barwy Widzewa, najwięcej występów na swoim koncie ma Marek Hanousek. Czech ma jeszcze rok kontraktu i jeżeli go wypełni to zapewne zostanie piątym przyjezdnym, który w barwach Widzewa rozegrał co najmniej sto spotkań.
Poniżej wykaz wszystkich obcokrajowców, którzy grali w Widzewie począwszy od sezonu 1991/92. Statystyki uwzględniają mecze ligowe, pucharowe zarówno te krajowe jak i europejskie.
| Imię i nazwisko | Kraj | Ilość występów |
Pierwsz mecz |
Ostatni mecz |
Ilość dni pomiędzy pierwszym i ostatnim meczem |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Michalczuk | Ukraina | 257 | 1992.08.09 | 2001.11.23 | 3393 |
| Princewill Okachi | Nigeria | 136 | 2011.08.05 | 2016.11.06 | 1920 |
| Mindaugas Panka | Litwa | 134 | 2007.09.14 | 2012.05.06 | 1696 |
| Ugochukwu Ukah | Nigeria | 122 | 2007.07.27 | 2012.05.03 | 1742 |
| Marek Hanousek | Czechy | 81 | 2021.03.06 | 2023.05.13 | 798 |
| Dudu Paraiba | Brazylia | 80 | 2009.08.14 | 2012.05.03 | 993 |
| Darvydas Sernas | Litwa | 70 | 2009.03.14 | 2011.05.29 | 806 |
| Stefano Napoleoni | Włochy | 69 | 2006.09.19 | 2008.11.21 | 794 |
| Veljko Batrović | Czarnogóra | 59 | 2012.03.31 | 2015.06.06 | 1162 |
| Hachem Abbes | Tunezja | 47 | 2011.09.28 | 2013.07.20 | 661 |
| Alex Bruno | Brazylia | 45 | 2012.08.11 | 2014.05.28 | 655 |
| Martin Kreuzriegler | Austria | 43 | 2022.02.25 | 2023.05.27 | 456 |
| Henrich Ravas | Słowacja | 43 | 2022.04.03 | 2023.05.27 | 419 |
| Bruno Pinheiro | Portugalia | 43 | 2010.08.07 | 2012.05.03 | 635 |
| Fabio Nunes | Portugalia | 41 | 2021.08.18 | 2023.05.27 | 647 |
| Dario Kristo | Chorwacja | 41 | 2018.03.10 | 2019.05.12 | 428 |
| Sasa Bogunović | Serbia | 40 | 2006.07.28 | 2008.05.02 | 644 |
| Eduards Visnakovs | Łotwa | 39 | 2013.07.26 | 2014.08.16 | 386 |
| Vladimir Bednar | Słowacja | 37 | 2004.08.13 | 2015.10.17 | 4082 |
| Kristoffer Hansen | Norwegia | 36 | 2022.02.25 | 2023.05.27 | 456 |
| Thomas Phibel | Francja | 35 | 2012.08.11 | 2013.08.25 | 379 |
| Souheil Ben Radhia | Tunezja | 34 | 2010.03.27 | 2012.05.06 | 771 |
| Robertas Poskus | Litwa | 32 | 2000.03.05 | 2000.11.18 | 258 |
| Adam Cichon | Niemcy | 31 | 2002.04.16 | 2004.06.11 | 787 |
| Marek Zuziak | Słowacja | 31 | 2018.03.10 | 2019.04.27 | 413 |
| Alexandru Curteian | Mołdawia | 30 | 1997.03.05 | 1997.11.23 | 263 |
| Giuliano | Brazylia | 30 | 2002.04.16 | 2003.06.03 | 413 |
| Jordi Sanchez | Hiszpania | 29 | 2022.07.17 | 2023.05.13 | 300 |
| Nika Dzalamidze | Gruzja | 29 | 2011.02.27 | 2011.11.20 | 266 |
| Christopher Mandiangu | Niemcy | 27 | 2019.07.27 | 2020.07.19 | 358 |
| Mehdi Ben Dhifallah | Tunezja | 26 | 2012.02.25 | 2013.05.20 | 450 |
| Robert Demjan | Słowacja | 26 | 2018.03.10 | 2018.11.24 | 259 |
| Henrik Ojamaa | Estonia | 26 | 2020.03.01 | 2020.12.03 | 277 |
| Darci Miguel Monteiro | Brazylia | 25 | 2002.04.16 | 2003.06.03 | 413 |
| Joseph Oshadogan | Włochy | 25 | 2007.03.07 | 2007.12.01 | 269 |
| Mato Milos | Chorwacja | 24 | 2022.09.04 | 2023.05.27 | 265 |
| Aleksejs Visnakovs | Łotwa | 24 | 2013.08.25 | 2014.05.22 | 270 |
| Juljan Shehu | Albania | 24 | 2022.07.17 | 2023.05.27 | 314 |
| Maxwell Kalu | Nigeria | 23 | 2001.10.13 | 2002.11.17 | 400 |
| Juliano | Brazylia | 23 | 2003.08.09 | 2004.06.08 | 304 |
| Velibor Durić | Bośnia i Hercegowina | 23 | 2009.08.02 | 2011.04.09 | 615 |
| Andrius Gedgaudas | Litwa | 22 | 2000.03.05 | 2000.10.14 | 223 |
| Miodrag Andelkovic | Serbia | 22 | 2002.04.23 | 2003.06.03 | 406 |
| Arturas Stesko | Litwa | 20 | 2000.03.08 | 2001.10.13 | 584 |
| Lelo | Brazylia | 19 | 2003.08.09 | 2004.06.08 | 304 |
| Dejan Miloseski | Macedonia Północna | 19 | 2009.03.22 | 2010.05.26 | 430 |
| Povilas Leimonas | Litwa | 18 | 2013.08.31 | 2014.05.31 | 273 |
| Batata | Brazylia | 18 | 2002.08.03 | 2002.11.30 | 119 |
| Filip Mihaljević | Chorwacja | 17 | 2018.09.08 | 2019.04.20 | 224 |
| Bleriot Heuyot | Kamerun | 16 | 1997.08.09 | 1998.03.07 | 210 |
| Jonathan de Amo Perez | Hiszpania | 15 | 2013.08.31 | 2014.05.12 | 254 |
| Andrejs Ciganiks | Łotwa | 15 | 2023.01.28 | 2023.05.27 | 119 |
| Hermes | Brazylia | 15 | 2002.09.03 | 2002.11.30 | 88 |
| Paul Grischok | Niemcy | 15 | 2010.08.07 | 2011.04.02 | 238 |
| Anatolij Demianienko | Ukraina | 15 | 1991.10.26 | 1992.06.20 | 238 |
| Kevin Lafrance | Francja | 15 | 2013.08.31 | 2014.05.04 | 246 |
| Merveille Fundambu | Demokratyczna Republika Konga | 15 | 2020.08.29 | 2021.04.03 | 217 |
| Chioma Chimezie | Nigeria | 15 | 1998.07.24 | 2001.05.23 | 1034 |
| Kelechi Iheanacho | Nigeria | 14 | 2006.03.29 | 2007.04.28 | 395 |
| Dino Hamzić | Bośnia i Hercegowina | 14 | 2014.08.22 | 2014.11.15 | 85 |
| Nathan Caldwell | Australia | 13 | 2004.08.13 | 2004.10.30 | 78 |
| Boris Pesković | Słowacja | 13 | 2004.08.21 | 2004.11.05 | 76 |
| Bruno | Brazylia | 13 | 2003.09.13 | 2004.04.18 | 218 |
| Tsubasa Nishi | Japonia | 12 | 2015.03.14 | 2015.05.30 | 77 |
| Riku Riski | Finlandia | 12 | 2011.02.27 | 2011.08.20 | 174 |
| Alen Melunović | Serbia | 12 | 2013.09.13 | 2013.12.13 | 91 |
| Kosuke Kimura | Japonia | 12 | 2015.03.14 | 2015.06.06 | 84 |
| Davor Maras | Czarnogóra | 12 | 2005.07.31 | 2005.10.21 | 82 |
| Mattia Montini | Włochy | 12 | 2021.08.22 | 2022.02.25 | 187 |
| Cristian del Toro | Hiszpania | 11 | 2014.08.09 | 2014.11.15 | 98 |
| Kohei Kato | Japonia | 11 | 2019.03.23 | 2019.05.12 | 50 |
| Bozhidar Chorbadzhiyski | Bułgaria | 11 | 2022.07.17 | 2023.05.08 | 295 |
| Igoris Stesko | Litwa | 10 | 2000.03.19 | 2001.09.08 | 538 |
| Tomas Zvirgzdauskas | Litwa | 10 | 2002.03.02 | 2002.05.05 | 64 |
| Alain Bono | Kamerun | 10 | 2007.08.05 | 2007.12.04 | 121 |
| Ulrich Borowka | Niemcy | 10 | 1997.03.15 | 1997.05.17 | 63 |
| Volodymir Pidvierny | Ukraina | 10 | 2014.08.09 | 2014.11.22 | 105 |
| Abdul Aziz Tetteh | Ghana | 10 | 2021.08.01 | 2021.11.02 | 93 |
| Dino Gavrić | Chorwacja | 9 | 2013.02.23 | 2013.06.02 | 99 |
| Liridon Osmanaj | Słowenia | 9 | 2015.03.18 | 2015.05.20 | 63 |
| Lewon Airapetian | Armenia | 9 | 2013.07.20 | 2013.10.29 | 101 |
| Rok Straus | Słowenia | 9 | 2015.03.14 | 2015.05.09 | 56 |
| Simonas Paulius | Litwa | 9 | 2018.07.28 | 2018.09.29 | 63 |
| Ruslan Macidov | Azerbejdżan | 9 | 2006.05.06 | 2007.03.07 | 305 |
| Nenad Zecević | Serbia | 8 | 2006.07.28 | 2006.09.30 | 64 |
| Dimitrije Injac | Serbia | 8 | 2014.08.31 | 2014.11.22 | 83 |
| Prejuce Nakoulma | Burkina Faso | 8 | 2010.08.07 | 2011.05.15 | 281 |
| Emmanuel Ekwueme | Nigeria | 7 | 2002.03.16 | 2002.05.05 | 50 |
| Milos Dragojević | Czarnogóra | 7 | 2012.11.09 | 2013.03.02 | 113 |
| Paschal Obinna Ekwueme | Nigeria | 7 | 2004.07.31 | 2004.10.02 | 63 |
| Caique | Brazylia | 7 | 2021.04.23 | 2021.06.13 | 51 |
| Frank Egharevba | Nigeria | 6 | 2005.03.20 | 2005.06.19 | 91 |
| Clement Beaud | Kamerun | 6 | 2002.03.02 | 2002.04.20 | 49 |
| Paulo Perez | Argentyna | 5 | 2002.04.16 | 2002.08.18 | 124 |
| Vjaceslavs Kudrjavcevs | Łotwa | 5 | 2021.04.27 | 2021.06.13 | 47 |
| Zeljko Mrvaljevic | Czarnogóra | 5 | 2002.04.16 | 2002.11.03 | 201 |
| Yudai Ogawa | Japonia | 5 | 2017.03.18 | 2017.06.03 | 77 |
| Douglas | Brazylia | 5 | 2007.07.27 | 2007.10.23 | 88 |
| Jurijs Zigajevs | Łotwa | 5 | 2011.04.02 | 2011.08.14 | 134 |
| Yani Urdinov | Macedonia Północna | 4 | 2014.02.14 | 2014.05.16 | 91 |
| Boris Dosljak | Czarnogóra | 4 | 2014.09.06 | 2014.10.04 | 28 |
| Tomas Pochyba | Słowacja | 4 | 2016.04.09 | 2016.06.08 | 60 |
| Danijeł Bożkow | Bułgaria | 4 | 2009.08.26 | 2009.11.14 | 80 |
| Xhevdet Gela | Kosowo | 4 | 2014.02.14 | 2014.03.10 | 24 |
| Kenneth Karlsen | Norwegia | 4 | 2000.10.28 | 2000.11.18 | 21 |
| Luiz Carlos | Brazylia | 4 | 2004.04.10 | 2004.05.08 | 28 |
| Aleksandr Lebedev | Białoruś | 3 | 2012.09.16 | 2012.11.16 | 61 |
| Giorgos Papadopoulos | Grecja | 3 | 2004.08.21 | 2004.09.01 | 11 |
| Vidar Evensen | Norwegia | 3 | 2000.10.28 | 2000.11.11 | 14 |
| Denis Kramar | Słowenia | 3 | 2013.03.28 | 2013.04.12 | 15 |
| Nikoloz Kwantaliani | Gruzja | 3 | 2018.09.08 | 2018.11.03 | 56 |
| Cuqui | Hiszpania | 3 | 2010.05.22 | 2010.08.25 | 95 |
| Igor Alves | Brazylia | 3 | 2011.09.10 | 2011.10.29 | 49 |
| Emerson Carvalho | Brazylia | 1 | 2013.06.02 | 2013.06.02 | 0 |
| Petar Mikulić | Chorwacja | 1 | 2020.08.29 | 2020.08.29 | 0 |
| Longinus Ifeanyi Uwakwe | Nigeria | 1 | 2006.11.27 | 2006.11.27 | 0 |
| Gustavo | Brazylia | 1 | 2008.04.05 | 2008.04.05 | 0 |
Najliczniejszą grupą są Brazylijczycy, których było piętnastu. Po dziewięciu było Litwinów i Nigeryjczyków. Mieliśmy w barwach Widzewa także piłkarz z dość egzotycznych państwa. Był jeden Australijczyk oraz czterech Japończyków.